 
 

公司簡介
About us 
      招標公告
Tender announcement2025年10月28日水質公告
Water quality bulletin| 項目 | 單位 | 國家標準限值 | 檢測結果 | 
| 渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.087 | 
| 色度 | 度 | ≤15 | <5 | 
| 臭和味 | / | 無異臭、異味 | 0 | 
| 肉眼可見物 | / | 無 | 無 | 
| 游離氯 | mg/L | 0.3~2.0 | 0.52 | 
| 菌落總數 | MPN/ML | ≤100 | 未檢出 | 
| 總大腸菌群 | MPN/100ML | 不應檢出 | 未檢出 | 
| 大腸埃希氏菌 | MPN/100ML | 不應檢出 | 未檢出 | 
| 高錳酸鹽指數 | mg/L | ≤3 | 0.84 | 

政策法規
Policies and regulations行業新聞
Industry news用水常識
Common sense of water use